PROJECT
Global Lift Solution goes beyond technology,
delivering greater value through proven expertise.
PROJECT
Global Lift Solution goes beyond technology,
delivering greater value through proven expertise.
![]() | Site Area | 87,182.80 ㎡ |
Gross Floor Area | 243,793.04 ㎡ | |
Building Scale | 6 Basement Levels – 123 Above-Ground Floors | |
Client | Lotte E&C |
![]() | Site Area | 46,465 ㎡ |
Gross Floor Area | 627,674 ㎡ | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 69F | 333m | |
Client | Y24 Project Finance Investment |
![]() | Site Area | 19,090 ㎡ |
Gross Floor Area | 172,551.53 ㎡ | |
Building Scale | 7 Basement Levels – 39 Above-Ground Floors | 186.33 m | |
Client | Lotte E&C |
![]() | Site Area | 14,721.50 ㎡ |
Gross Floor Area | 59,347.46 ㎡ | |
Scale | Basement 1F / Ground 5F / 26m | |
Client | Aki Group Architects |
![]() | Site Area | 100,758.6 ㎡ |
Gross Floor Area | 126,309.81 ㎡ | |
Building Scale | 2 Basement Levels – 9 Above-Ground Floors | |
Client | Kunwon Architects & Engineers |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 9F | |
Client | Junglim Architecture |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | 39,459.43 ㎡ | |
Building Scale | 7 Basement Levels – 15 Above-Ground Floors | |
Client | Junglim Architecture |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | 69,828.11 ㎡ | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 32F | |
Client | Junglim Architecture |
![]() | Site Area | 821,181.58 ㎡ |
Gross Floor Area | 271,568.29 ㎡ | |
Building Scale | - | |
Client | Now Dongin Architects & Engineers, Mooyoung Architects & Engineers, Sangji Architects |
![]() | Site Area | 2,802 ㎡ |
Gross Floor Area | 89,256 ㎡ | |
Scale | - | |
Client | Samoo Architects & Engineers |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Building Scale | 5 Basement Levels – 72 Above-Ground Floors | |
Client | DA Group Engineering |
![]() | Site Area | 30,350 ㎡ |
Gross Floor Area | 61,280.44 ㎡ | |
Scale | Basement 2F ~ Ground 20F | |
Client | Siaplan Architects |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Scale | - | |
Client | :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Scale | Basement 1F ~ Ground 8F | |
Client | Gansam Architects & Partners |
![]() | Site Area | 2,977.09 ㎡ |
Gross Floor Area | 137,248.53 ㎡ | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 36F | |
Client | Gansam Architects & Partners |
![]() | Site Area | 57,876.73 ㎡ |
Gross Floor Area | 617,567.12 ㎡ | |
Scale | Basement 6F ~ Ground 60F | |
Client | Dabo Architects & Engineers |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Scale | Basement 3F ~ Ground 18F | |
Client | Samoo Architects & Engineers |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Scale | - | |
Client | Urban X Architects |
![]() | Site Area | 35,132.94 ㎡ |
Gross Floor Area | 591,480.57 ㎡ | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 18F | |
Client | Haeahn Architecture |
![]() | Site Area | 8,276 ㎡ |
Gross Floor Area | 7,091,540 ㎡ | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 72F | |
Client | HK Architects & Associates |
![]() | Site Area | 29,048.9 ㎡ |
Gross Floor Area | 337,298.02 ㎡ | |
Scale | Basement 6F ~ Ground 39F | |
Client | HK Architects & Associates |
![]() | Site Area | 102,208 ㎡ |
Gross Floor Area | 39,677.2 ㎡ | |
Scale | Basement 8F ~ Ground 21F | |
Client | HK Architects & Associates |
![]() | Site Area | 13,951.61 ㎡ |
Gross Floor Area | 72,918.48 ㎡ | |
Scale | Basement 5F ~ Ground 17F | |
Client | Heerim Architects & Planners |
![]() | Site Area | 15,087 ㎡ |
Gross Floor Area | 67,465.3 ㎡ | |
Scale | Basement 7F ~ Ground 72F | |
Client | Heerim Architects & Planners |
![]() | Site Area | 6,426.6 ㎡ |
Gross Floor Area | 133,024.18 ㎡ | |
Scale | Basement 8F ~ Ground 37F | |
Client | Heerim Architects & Planners |
![]() | Site Area | 2,070.034 ㎡ |
Gross Floor Area | 996,598 ㎡ | |
Scale | Basement 3F ~ Ground 10F | |
Client | Junglim Architects & Engineers |
![]() | Site Area | 12,594.2 ㎡ |
Gross Floor Area | 137,248.53 ㎡ | |
Scale | Basement 8F ~ Ground 36F | |
Client | Haeahn Architecture |
![]() | Site Area | - |
Gross Floor Area | - | |
Scale | - | |
Client | Samoo Architects & Engineers |
SERVICE
| Architectural Design | Building Construction | Smoke Control System (Stack Effect Prevention) | |
| Modernization | Elevator Design & Supervision Consulting Escalator Design & Supervision Consulting | Technical Diagnostics | Mechanical Failure Analysis & Performance Evaluation Power Quality & Communication Quality Diagnostics Defect Dispute Support & Court Appraisal |
| Architectural Design | |
| Building Construction | Smoke Control System (Stack Effect Prevention) |
| Modernization | Elevator Design & Supervision Consulting Escalator Design & Supervision Consulting |
| Technical Diagnostics | Mechanical Failure Analysis & Performance Evaluation Power Quality & Communication Quality Diagnostics Defect Dispute Support & Court Appraisal |
NEWS
CONTACT US
Head Office / Suite 707, 361 Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Branch Office / #109 UR lssdadigasi31, Issha 3-chome, Meito-ku, Nagoya, Aichi, Japan
Global Lift Solution Co., Ltd.
Tel : +82-31-422-7042
Fax : +82-31-422-7044
E-mail : consulting@liftsolution.co.kr
Web : liftsolution.co.kr